Setiap Gedung Punya Cerita memperkenalkan halaman khusus yang bertajuk “rekap tinggi bangunan” untuk bangunan yang berdiri sebelum Orde Baru dibubarkan – bukan Mei 1998 melainkan Desember 1998 untuk alasan praktis, bukan sebagai statemen politis maupun sejarah.
Hal ini dilakukan untuk menggambarkan sejarah gedung tertinggi di Indonesia seakurat mungkin, dengan memanfaatkan data yang tersedia di beberapa referensi yang blog ini manfaatkan. Tulisan berlatar merah artinya dibongkar; sementara warna latar biru bersumber dari data Dewan Bangunan Tinggi dan Hunian Perkotaan (Council for Tall Buildings and Urban Habitat) atau EMPORIS dan warna latar hijau berarti data ketinggiannya adalah hasil estimasi SGPC.
Sebagai perbandingan, menara TVRI dan Monumen Nasional disertakan dalam tabel ini.
Konteks tabel sejarah: Booming properti dan pencabutan batas ketinggian gedung, terutama di Jakarta.
Gedung | Tinggi | Selesai dibangun | Referensi |
Wisma 46 (Jakarta) | 262 | 1996 | Majalah Konstruksi No. 239 11/1996 |
Menara KADIN Indonesia (Jakarta) | 169 | 1997 | CTBUH |
Apartemen Amartapura 1 (Tangerang) | 163 | 1997 | Emporis |
Menara Matahari (Tangerang) | 162 | 1997 | CTBUH |
Sinarmas Land Plaza Jakarta Tower 2 (Jakarta) | 160 | 1997 | CTBUH |
Apartemen Amartapura 2 (Tangerang) | 158 | 1997 | Emporis |
Sampoerna Strategic Square 1 (Jakarta) | 158 | 1997 | CTBUH |
Sampoerna Strategic Square 2 (Jakarta) | 158 | 1997 | CTBUH |
Ayana Midplaza (Jakarta) | 158 | 1998 | CTBUH |
Menara Potinara Apartemen Taman Anggrek (Jakarta) | 151 | 1997 | CTBUH |
Menara Laelia Apartemen Taman Anggrek (Jakarta) | 151 | 1997 | CTBUH |
Menara Vanda Apartemen Taman Anggrek (Jakarta) | 151 | 1997 | CTBUH |
Menara Anselia Apartemen Taman Anggrek (Jakarta) | 151 | 1997 | CTBUH |
Menara Kirchara Apartemen Taman Anggrek (Jakarta) | 151 | 1997 | CTBUH |
Menara Disa Apartemen Taman Anggrek (Jakarta) | 151 | 1997 | CTBUH |
Menara Miltonia Apartemen Taman Anggrek (Jakarta) | 151 | 1997 | CTBUH |
Menara Cattleya Apartemen Taman Anggrek (Jakarta) | 151 | 1997 | CTBUH |
Menara TVRI (Jakarta) | 147 | 1977 | Majalah Konstruksi 6-7/1977 |
Gedung BRI 2 (Jakarta) | 143 | 1991 | CTBUH |
Bursa Efek Indonesia 1 (Jakarta) | 141 | 1995 | CTBUH |
Bursa Efek Indonesia 2 (Jakarta) | 141 | 1997 | CTBUH |
Plaza Mandiri (Jakarta) | 140 | 1995 | Koleksi Mustafa Pamuntjak |
Grha BNI (Jakarta) | 136 | 1989 | Majalah Konstruksi No. 131 3/1989 |
Menara Imperium (Jakarta) | 134 | 1996 | CTBUH. Aslinya 157 meter sebelum antena dicabut. |
Monumen Nasional (Jakarta) | 132 | 1977 | Disebut demikian |
Graha Mandiri (Jakarta) | 132 | 1983 | Majalah Konstruksi 5/1979 CTBUH: 143 meter |
Graha CIMB Niaga (Jakarta) | 131 | 1993 | Majalah Konstruksi No. 183, 7/1993 |
Wisma GKBI (Jakarta) | 131 | 1996 | CTBUH |
Menara Batavia (Jakarta) | 130 | 1996 | CTBUH |
Menara Bidakara (Jakarta) | 126 | 1998 | Clapeyron Vo. 36, 1997 |
Gedung Artha Graha (Jakarta) | 125 | 1995 | CTBUH |
Menara Saidah (Jakarta) | 124 | 1997 | KOMPAS 26/5/1997 |
Gedung Landmark 1 (Jakarta) | 120 | 1985 | KOMPAS 23/1/1985 |
Gedung Landmark 2 (Jakarta) | 120 | 1991 | kembar, asumsi, KOMPAS 23/1/1985 |
Wisma Keiai (Jakarta) | 120 | 1993 | CTBUH |
Menara Thamrin (Jakarta) | 116 | 1991 | prakiraan dari buku Wiratman |
Kantor Pusat Indosat (Jakarta) | 115 | 1989 | Majalah Konstruksi No. 132 4/1989 |
Hotel Shangri-La Jakarta (Jakarta) | 115 | 1994 | CTBUH |
Wisma Mandiri II (Jakarta) | 113 | 1986 | Majalah Konstruksi No. 102 9/1986 |
Blok G Balai Kota DKI (Jakarta) | 111 | 1976 | Pra-renovasi. Pola No. 17 1/1977 |
Wisma Nusantara (Jakarta) | 110 | 1972 | Indonesia Design Vol. 1 No. 5 2004 |
Intiland Tower (Jakarta) | 110 | 1987 | Majalah Konstruksi 3/1983 |
Grand Hyatt Jakarta (Jakarta) | 110 | 1991 | Majalah Konstruksi No. 162 10/1991 |
Gedung Perkantoran Ratu Plaza (Jakarta) | 108 | 1980 | Majalah Konstruksi 8/1980 |
Chase Plaza (Jakarta) | 107 | 1986 | Southeast Asia Building 7/1985 |
Gajah Mada Tower (Jakarta) | 105 | 1984 | Majalah Konstruksi 5/1979 |
Menara Global (Jakarta) | 104 | 1996 | CTBUH |
Wisma Indocement (Jakarta) | 100 | 1985 | Southeast Asia Building 12/1985 |
Menara BTN (Jakarta) | 99 | 1992 | Majalah PARAS BTN 1/1993 |
Hotel Garden Palace (Surabaya) | 97 | 1983/1993 | Estimasi dari perubahan tinggi gedung. Aslinya direncanakan 90 meter |
Gedung Karsa Kemenhub (Jakarta) | 97 | 1997 | CTBUH |
Gedung BRI I (Jakarta) | 95 | 1985 | Majalah Konstruksi No. 93 12/1985 |
Mayapada Tower I (Jakarta) | 95 | 1992 | CTBUH |
Gedung Kementerian Perindustrian (Jakarta) | 94 | 1983 | Majalah Konstruksi 7/1983 |
The Sultan Residence 1 (Jakarta) | 92 | 1987 | Estimasi dari tinggi per lantai. Lihat artikel untuk info. |
The Sultan Residence 2 (Jakarta) | 92 | 1989 | Lihat artikel untuk info. |
Gedung Kemenkomarvest (Jakarta) | 90 | 1976 | Majalah Konstruksi 10/1976 |
Mandarin Oriental Jakarta (Jakarta) | 90 | 1978 | Majalah Konstruksi 10-11/1978 |
World Trade Centre 1 (Jakarta) | 90 | 1992 | Majalah Konstruksi No. 168 4/1992 |
Kantor Walikota Jakarta Utara (Jakarta) | 90 | 1996 | KOMPAS, 9/8/1996 |
Gedung Kementerian BUMN (Jakarta) | 89 | 1986 | Majalah Konstruksi No. 99 6/1986 |
Graha Pena (Surabaya) | 88 | 1997 | Indonesia Design Vol. 2 No. 10 2005 |
Gedung perluasan Hotel Bumi Surabaya (Surabaya) | 87 | 1993 | estimasi per Majalah Konstruksi 1/1994 |
Menara Multimedia (Jakarta) | 85 | 1985 | Majalah Cipta No. 67 1986 |
Apartemen Casablanca 2 (Jakarta) | 85 | 1996 | estimasi per Majalah Konstruksi 191 3/1994 |
Park Royale 3 (Jakarta) | 85 | 1996 | CTBUH |
Wisma Bumiputera (Jakarta) | 84 | 1985 | Majalah Konstruksi 2/1985 |
Perkantoran Plaza Hayam Wuruk (Jakarta) | 84 | 1987 | Estimasi dari tinggi kolom berdasarkan Majalah Konstruksi No. 123 7/1987 |
International Finance Centre 1 (Jakarta) | 83 | 1986 | CTBUH |
Graha Sucofindo (Jakarta) | 82 | 1994 | Majalah Konstruksi No. 198, 10/1994 |
Menara Cakrawala (Jakarta) | 80 | 1976 | Majalah Konstruksi 7-8/1977 |
Wisma Kosgoro (Jakarta) | 80 | 1976 | KOMPAS 7/12/1973 |
Graha Merah Putih (Jakarta) | 78 | 1989 | Majalah Konstruksi No. 129 1/1989 |
Sinarmas Land Plaza (Surabaya) | 78 | 1992 | Majalah Konstruksi No. 177 1/1993 |
Gedung Veteran RI (Jakarta) | 76 | 1973 | Sejarah Gedung Veteran RI: Graha Purna Yudha |
Wisma Sudirman (Jakarta) | 75 | 1979 | Majalah Konstruksi 9/1979 |
Palma One (Jakarta) | 75 | 1993 | Majalah Konstruksi No. 182 6/1993 |
Sarinah (Jakarta) | 74 | 1966 | Berita Yudha 12/5/1981 |
Gedung perluasan Hotel Sahid Jaya (Jakarta) | 72 | 1990 | Hitungan manual |
Hotel Sahid Jaya (Jakarta) | 70 | 1974 | Hitungan manual, sketsa dari Karya Arsitektur Arsitek Indonesia II |
World Trade Center 5 (Jakarta) | 70 | 1977 | Angka ketinggian direplikasi dari WTC 6 |
Wisma Antara (Jakarta) | 70 | 1981 | Majalah Konstruksi 10/1980 |
World Trade Center 6 | 70 | 1985 | Southeast Asia Building 4/1985 |
Beverly Towers Apartments, menara 1 (Jakarta) | 70 | 1994 | Majalah Konstruksi No. 193, 5/1994 |
Beverly Towers Apartments, menara 2 (Jakarta) | 70 | 1994 | idem. |
Gedung Basarnas (Jakarta) | 70 | 1995 | Majalah Konstruksi No. 204 4/1995 |
Menara BRI Bandung (Bandung) | 68 | 1993 | Republika 15/8/1993 |
Gedung Bulog (Jakarta) | 65 | 1980 | Kalkulasi manual per Majalah Konstruksi 6/1980 |
Gedung Karol Wojtyla UKI Atmajaya (Jakarta) | 65 | 1989 | Estimasi SGPC menggunakan trigonometri + data ftf 4 meter lantai 2-12, lantai 1 8 meter per Majalah Konstruksi #137, 9/1989 |
Hotel Aryaduta Menteng (Jakarta) | 64 | 1974/1987 | “Wiratman: Momentum & Innovation 1960-2010” |
Wisma Hayam Wuruk (Jakarta) | 64 | 1976 | Majalah Cipta No. 3-4 1976 |
Park Royale 1 (Jakarta) | 63 | 1988 | Estimasi SGPC menggunakan penggaris, gambar pada Majalah Konstruksi No. 122, 6/1988 |
Park Royale 2 (Jakarta) | 63 | 1988 | idem |
Menara Hijau (Jakarta) | 61 | 1994 | Majalah Konstruksi No. 173, 9/1992 |
Hotel Sari Pacific (Jakarta) | 59 | 1976 | Majalah Cipta No. 2 1975 |
Apartemen Ratu Plaza (Jakarta) | 59 | 1980 | Majalah Konstruksi 8/1980 |
Apartemen Casablanca 1 (Jakarta) | 59 | 1995 | estimasi per Majalah Konstruksi 191 3/1994 |
Kimaya Slipi Jakarta (Jakarta) | 58 | 1994 | BAM Decorient (2009) |
Wisma Mandiri I (Jakarta) | 57 | 1969 | KOMPAS 1/9/1969 |
Gedung Vokasi Kemenaker (Jakarta) | 56 | 1977 | Darmawan & Muljadinata, 2018 |
Hotel Indonesia (Jakarta) | 52 | 1962 | Arifin Pasaribu/New York Times 26/3/1961 |
Wisma Kodel (Jakarta) | 51 | 1992 | ftf 1-2 4,2 m; ftf per lantai 2 ke 11 3,9 m – data per Majalah Konstruksi No. 160, 8/1991 |
Sequis Centre (Jakarta) | 50 | 1980 | Majalah Konstruksi 2/1980 |
Gedung Kementerian Perdagangan (Jakarta) | 50 | 1981 | Majalah Konstruksi 3/1981 |
Widya Graha BRIN (Jakarta) | 50 | 1982 | Majalah Konstruksi 8/1982 |
Gedung KB Bank (Jakarta) | 50 | 1987 | Majalah Konstruksi No. 108 3-4/1987 |
Hilton Bali Resort (Nusa Dua) | 50 | 1996 | Prakiraan berdasarkan tinggi tebing. |
Gedung Chairul Saleh Kementerian ESDM (Jakarta) | 49 | 1981 | Majalah Konstruksi 9/1981 |
Santika Premiere Semarang (Semarang) | 48 | 1990 | Majalah Konstruksi No. 148, 8/1990 |
Gedung Waskita Heritage (Jakarta) | 46 | 1991 | Majalah Konstruksi No. 156 4/1991 |
Gedung Utama Hotel Pullman Jakarta Indonesia (Jakarta) | 45 | 1972 | Indonesia Design Vol. 1 No. 5 2004 |
Kementerian Dalam Negeri (Jakarta) | 45 | 1977 | Prakiraan berdasarkan gambar di Majalah Konstruksi 7-8/1977 |
Gedung Kementerian Pemuda & Olahraga (Jakarta) | 45 | 1984 | Majalah Konstruksi 12/1984 |
Apartemen Senopati (Jakarta) | 45 | 1987 | ftf 2,85 meter per Majalah Konstruksi No. 106 1/1987 |
Gedung Bank Sumut (Medan) | 45 | 1989 | Sinar Indonesia Baru 19/7/1989 |
Bank Indonesia Medan (Medan) | 45 | 1989 | KOMPAS 27/9/1986 |
Balai Kota Semarang (Semarang) | 45 | 1992 | Prakiraan berdasarkan visual dan data tinggi Griya Bina Artha |
Metro Pasar Baru (Jakarta) | 44 | 1978 | Majalah Konstruksi 6-7/1978 |
Tempo Pavilion II (Jakarta) | 44 | 1983 | Majalah Cipta No. 66, 1985 |
Graha Mitra (Jakarta) | 44 | 1992 | ftf 3,65 meter per Majalah Konstruksi No. 169 5/1992 |
Griya Bina Artha (Semarang) | 44 | 1994 | Suara Merdeka 15/2/1994 |
Kantor Pusat PELNI (Jakarta) | 43 | 1990 | Majalah Konstruksi No. 141 1/1990 |
Samudra Beach Hotel (Sukabumi) | 42 | 1966 | Sejarah Jawa Barat untuk Pariwisata II: Banten, Purwakarta, Bogor |
Gedung I.J. Kasimo UKI Atmajaya (Jakarta) | 42 | 1973 | Majalah Cipta 2/1975. Data asli 9 lantai. |
Gedung Karya Kemhub (Jakarta) | 42 | 1983 | Majalah Konstruksi 5/1982; Bali Post 17/2/1983 |
Hotel Bumi Surabaya blok lama (Surabaya) | 41 | 1979 | Majalah Konstruksi 6-7/1979 |
Gedung BPPK Kemenlu (Jakarta) | 40 | 1979 | Majalah Konstruksi 12/1979 |
Gedung Sekretariat ASEAN (Jakarta) | 40 | 1980 | Majalah Konstruksi 1-2/1981 |
Hanurata Graha (Jakarta) | 40 | 1982 | Majalah Konstruksi 5/1982 |
Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Jakarta) | 40 | 1983 | Majalah Konstruksi 3/1984 |
Gedung Medan Pemuda (Surabaya) | 40 | 1987 | Majalah Konstruksi No. 116 12/1987 |
Apartemen Crown Court 1 (Cikarang) | 40 | 1994 | Perhitungan struktur per Majalah Konstruksi No. 192 4/1994 |
Apartemen Crown Court 2 (Cikarang) | 40 | 1994 | idem |
Asrama BNI Corporate University Slipi (Jakarta) | 39 | 1976 | Majalah Konstruksi 9-10/1977 |
Plaza Aminta (Jakarta) | 39 | 1993 | Majalah Konstruksi No. 184, 8/1993 |
Rektor Universitas Jayabaya (Jakarta) | 38 | 1994 | Perhitungan struktur per Majalah Konstruksi No. 192 4/1994 |
Kedutaan Besar Jerman (Jakarta) | 37 | 1965 | KOMPAS 5/5/1967 |
Gedung KPPN Jatinegara (Jakarta) | 37 | 1982 | Majalah Konstruksi 9/1982 |
Gedung ASABRI (Jakarta) | 37 | 1990 | Majalah Konstruksi No. 146 6/1990 |
Radio Republik Indonesia (Jakarta) | 36 | 1977 | Majalah Konstruksi 7-8/1977 |
Gedung Bank Permata Hayam Wuruk (Jakarta) | 36 | 1983 | Majalah Konstruksi 12/1983 |
Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia (Bandung) | 36 | 1985 | Majalah Konstruksi 10/1982 |
Hotel Kyriad Bumiminang (Padang) | 36 | 1995 | Febrin Anas Ismail; Abdul Hakam; Fauzan (2011) |
Gedung Dewan Pers RI (Jakarta) | 35 | 1982 | Majalah Konstruksi 4/1982 |
Gedung Pemkot Surabaya (Surabaya) | 34 | 1977 | Surabaya Post 30/4/1977 |
Gedung Kementerian ATR/BPN (Jakarta) | 34 | 1982 | Majalah Konstruksi 4/1983 |
Gedung Kedutaan Arab Saudi (Jakarta) | 34 | 1982 | Majalah Konstruksi 3/1982 |
Gedung Kementerian Hukum (Jakarta) | 34 | 1985 | Majalah Konstruksi No. 92, 10-11/1985 |
Gedung Kementerian Sosial (Jakarta) | 34 | 1987 | Majalah Konstruksi No. 106 1/1987 |
Gedung Sucaco (Jakarta) | 34 | 1987 | Majalah Konstruksi No. 115 11/1987 |
Kantor Walikota Jakarta Pusat (Jakarta) | 33 | 1980 | Majalah Konstruksi 5/1980 |
Gedung Nindya Karya (Jakarta) | 33 | 1987 | Majalah Konstruksi No. 109 5/1987 |
Hotel Tiara (Medan) | 32 | 1982 | Majalah Konstruksi 6/1982 |
Kantor Pusat Bank DKI (Jakarta) | 31 | 1978 | Majalah Konstruksi 5-6/1978 |
Duta Merlin (Jakarta) | 30 | 1976 | Sinar Harapan 25/8/1976 |
Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Samarinda) | 29 | 1984 | Pra-renovasi. KOMPAS 2/2/1984 |
Gedung Ditjen Pemasyarakat Kemenkum (Jakarta) | 28 | 1979 | Majalah Konstruksi 1/1980 |
Apartemen Ancol Barat (Jakarta) | 28 | 1979 | Majalah Cipta No. 58 1981 |
Plaza Warly (Jakarta) | 28 | 1991 | Data berdasarkan ketinggian per lantai pra renovasi per Majalah Konstruksi 151, 11/1990 |
Gedung Kementerian Koordinator Polhukam (Jakarta) | 27 | 1978 | Majalah Konstruksi 09-10/1978 |
Wisma Tugu 1 (Jakarta) | 27 | 1987 | Majalah Konstruksi No. 121 5/1988 |
Gedung Kementerian Desa PDTT (Jakarta) | 25 | 1987 | Majalah Konstruksi No. 111 7/1987 |
BRI Makassar Ahmad Yani (Makassar) | 25 | 1990 | Majalah Konstruksi No. 144 4/1990 |
Kantor Pusat Hutama Karya (Jakarta) | 24 | 1977 | Majalah Konstruksi 11-12/1977 |
Graha Ganesha (Jakarta) | 24 | 1979 | Majalah Konstruksi 1-2/1979 |
Rekap lainnya: hingga 1979 – hingga 1989 – hingga 1998
Leave a Reply